Výsledky sčítania obyvateľov, domov a bytov 2001

Ekonomický aktívne obyvateľstvo podľa pohlavia
Ekonomický neaktívne obyvateľstvo podľa pohlavia
Obyvateľstvo podľa pohlavia, rodinného stavu a veku
Obyvateľstvo podľa pohlavia a národnosti
Obyvateľstvo ekonomicky aktívne podľa pohlavia, dochádzky do zamestnania a podľa odvetvia hospodárstva
Obyvateľstvo podľa pohlavia a najvyššieho skončeného stupňa školského vzdelania
Obyvateľstvo podľa pohlavia a náboženstva
Domy, byty a ukazovatele bývania
Vybavenie trvale obývaných bytov
Vybavenie a rekreačné možnosti domácností


Čaňa Návrat na okres


Obyvateľstvo podľa pohlavia, rodinného stavu a veku
Vek Muži Ženy Obyvateľstvo
spolu slobodní ženatí rozvedení ovdovení nezistení spolu slobodné vydaté rozvedené ovdovené nezistené úhrn v %
0 - 2 102 102 x x x x 84 84 x x x x 186 3,90
3 - 4 75 75 x x x x 68 68 x x x x 143 3,00
5 31 31 x x x x 32 32 x x x x 63 1,30
6 - 9 188 188 x x x x 136 136 x x x x 324 6,70
10 - 14 249 249 x x x x 214 214 x x x x 463 9,60
15 56 56 x x x x 40 40 x x x x 96 2,00
16 - 17 106 103 0 0 0 3 114 109 0 0 0 5 220 4,60
18 - 19 72 72 0 0 0 0 80 77 3 0 0 0 152 3,20
20 - 24 222 182 34 1 0 5 244 153 81 1 1 8 466 9,70
25 - 29 227 99 118 3 0 7 186 42 132 6 2 4 413 8,60
30 - 34 175 34 129 7 1 4 181 21 147 10 1 2 356 7,40
35 - 39 160 24 125 9 0 2 163 11 140 4 4 4 323 6,70
40 - 44 201 26 160 9 2 4 183 4 157 15 6 1 384 8,00
45 - 49 163 8 143 9 1 2 155 8 123 6 13 5 318 6,60
50 - 54 124 5 114 2 1 2 131 2 110 6 11 2 255 5,30
55 - 59 82 2 69 3 6 2 81 1 65 3 10 2 163 3,40
60 - 64 78 0 68 2 7 1 80 0 46 4 29 1 158 3,30
65 - 69 48 0 44 0 3 1 75 0 33 2 40 0 123 2,60
70 - 74 44 1 33 1 8 1 53 1 17 2 32 1 97 2,00
75 - 79 20 0 17 0 3 0 38 1 9 2 25 1 58 1,20
80 - 84 7 1 4 0 2 0 24 1 2 0 21 0 31 0,60
85+ 4 1 1 0 2 0 9 0 1 0 8 0 13 0,30
Nezistený vek 6 3 3 0 0 0 6 2 4 0 0 0 12 0,20
Spolu 2 440 1 262 1 062 46 36 34 2 377 1 007 1 070 61 203 36 4 817 100,00
 
0 - 5 208 208 x x x x 184 184 x x x x 392 8,10
6 - 14 437 437 x x x x 350 350 x x x x 787 16,30
Produktívny 1 588 611 892 43 11 31 1 477 467 893 48 38 31 3 065 63,60
Poproduktívny 201 3 167 3 25 3 360 4 173 13 165 5 561 11,60
                             
Podiel obyvateľstva:                          
0 - 5 8,50 x x x x x 7,70 x x x x x 8,10 x
6 - 14 17,90 x x x x x 14,70 x x x x x 16,30 x
Produktívny 65,10 x x x x x 62,10 x x x x x 63,60 x
Poproduktívny 8,20 x x x x x 15,10 x x x x x 11,60 x
                           
Priemerný vek 30,20 x x x x x 32,60  x x x x x 31,40 x
Vysvetlenie symbolov:
    - Krížik (x) znamená, že zápis nie je možný z logických dôvodov

Zdroj údajov: Štatistický úrad Slovenskej republiky

 

Valid XHTML 1.0 Transitional   Valid CSS!
     Copyright © INFOSTAT Bratislava a Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2009