Výsledky sčítania obyvateľov, domov a bytov 2001
Ekonomický aktívne obyvateľstvo podľa pohlavia Ekonomický neaktívne obyvateľstvo podľa pohlavia Obyvateľstvo podľa pohlavia, rodinného stavu a veku Obyvateľstvo podľa pohlavia a národnosti Obyvateľstvo ekonomicky aktívne podľa pohlavia, dochádzky do zamestnania a podľa odvetvia hospodárstva Obyvateľstvo podľa pohlavia a najvyššieho skončeného stupňa školského vzdelania Obyvateľstvo podľa pohlavia a náboženstva Domy, byty a ukazovatele bývania Vybavenie trvale obývaných bytov Vybavenie a rekreačné možnosti domácností


Vranov nad Topľou Návrat na okres


Obyvateľstvo ekonomicky aktívne podľa pohlavia, dochádzky do zamestnania a podľa odvetvia hospodárstva
Odvetvie hospodárstva Muži Ženy Spolu z toho odchádza do zamestnania
Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby 155 70 225 113
Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby 60 23 83 27
Rybolov, chov rýb 0 0 0 0
Ťažba nerastných surovín 15 2 17 10
Priemyselná výroba 1 653 1 225 2 878 1 222
Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody 86 24 110 22
Stavebníctvo 589 61 650 212
Výroba vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru 564 738 1 302 182
Hotely a reštaurácie 64 111 175 41
Doprava, skladovanie a spoje 335 161 496 118
Peňažníctvo a poisťovníctvo 57 122 179 25
Obchodné služby, výskum a vývoj 337 230 567 206
Sociálne zabezpečenie 304 429 733 143
Školstvo 201 728 929 221
Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť 167 528 695 87
Ostatná verejné, sociálne a osobné služby 234 174 408 31
Súkromné domácnosti s domácim personálom 0 5 5 4
Exteritoriálne organizácie a združenie 0 0 0 0
EA bez udania odvetví 1 190 969 2 159 251
Spolu 6 011 5 600 11 611 2 915

Zdroj údajov: Štatistický úrad Slovenskej republiky

 

Valid XHTML 1.0 Transitional   Valid CSS!
     Copyright © INFOSTAT Bratislava a Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2009